序号 | 行政执法 人员姓名 | 所在行政 执法岗位 | 行政执法类型 | 职务 | 目前从事工作(处、室、科) | 编号 | 有效期 | 备注 |
山南市水利局(持证23人其中监督证5名,执法证18名)持证 | ||||||||
1 | 沈 新 军 | 山南市水利局 | 水行政监督 | 党组书记、副局长 | 水行政执法监督 | JD26030018003 | 2027年2月1日 | |
2 | 念 扎 | 水行政监督 | 党组副书记、局长 | 水行政执法监督 | JD26030018007 | 2027年2月1日 | ||
3 | 巴桑阿林 | 水行政监督 | 副局长 | 水行政监督 | JD26030018005 | 2027年2月1日 | ||
4 | 李 华 生 | 水行政监督 | 副局长 | 水行政监督 | JD26030018006 | 2027年2月1日 | ||
5 | 刘 志 刚 | 水行政监督 | 副局长 | 水行政执法监督 | JD26030018004 | 2027年2月1日 | ||
6 | 普布次仁 | 水行政执法 | 主任 | 重点办 | 26030018004 | 2025年6月1日 | ||
7 | 索朗云丹 | 水行政执法 | 科长 | 建设与管理科 | 26030018005 | 2025年6月1日 | ||
8 | 顿 珠 | 水行政执法 | 主任 | 水资源管理科 | 26030018006 | 2025年6月1日 | ||
9 | 周 静 | 水行政执法 | 科长 | 水旱灾害防御科 | 26030018007 | 2025年6月1日 | ||
10 | 次仁多吉 | 水行政执法 | 助理工程师 | 项目管理中心 | 26030018009 | 2025年6月1日 | ||
11 | 董 长 明 | 水行政执法 | 工程师 | 农村水利水电水保科 | 26030018010 | 2025年6月1日 | ||
12 | 索 有 才 | 水行政执法 | 助理工程师 | 水资源管理科 | 26030018011 | 2025年6月1日 | ||
13 | 王 青 顺 | 水行政执法 | 助理工程师 | 河湖管理科 | 26030018012 | 2025年6月1日 | ||
14 | 沙 金 财 | 水行政执法 | 副主任 | 河湖管理科 | 26030018013 | 2025年6月1日 | ||
15 | 白 长 英 | 水行政执法 | 助理工程师 | 水利质安站 | 26030018014 | 2025年6月1日 | ||
16 | 王 国 亮 | 水行政执法 | 助理工程师 | 水利质安站 | 26030018015 | 2025年6月1日 | ||
17 | 旺 杰 | 水行政执法 | 队长 | 水行政执法队 | 26030018016 | 2025年6月1日 | ||
18 | 旦增珠珍 | 水行政执法 | 助理工程师 | 规划计划科 | 26030018017 | 2025年6月1日 | ||
19 | 罗布次仁 | 水行政执法 | 站长 | 水利质安站 | 26030018018 | 2025年6月1日 | ||
20 | 扎西坚才 | 水行政执法 | 副主任 | 水旱灾害防御科 | 26030018019 | 2025年6月1日 | ||
21 | 崔称旦增 | 水行政执法 | 科长 | 农村水利水电水保科 | 26030018022 | 2026年5月31日 | ||
22 | 程建平 | 水行政执法 | 科长 | 河湖管理科 | 26030018020 | 2026年5月31日 | ||
23 | 把永春 | 水行政执法 | 副科长 | 规划计划科 | 26030018021 | 2026年5月31日 |
扫一扫在手机打开当前页面
友情链接
自治区政府网站
区(市)县政府门户网站
市级部门网站
水利部门网站
主办:山南市水利局 地址:西藏山南市乃东区湖南路9号 电话:0893-7820418
©2019-2021 网站标识码:5422000045 备案:藏ICP备18000340号-1 a> 藏公网安备 54222102000035号