政府网站年度工作报表
填报单位:山南市水利局
网站名称 | 山南市水利局 | |||||||
首页网址 | http://slj.shannan.gov.cn/ | |||||||
主办单位 | 山南市水利局 | |||||||
网站类型 | 政府门户网站 | |||||||
政府网站标识码 | 5422000045 | |||||||
ICP 备案号 | 藏ICP备18000340号-1 | 公安机关备案号 | 藏公网安备54222102000035 | |||||
独立用户访问总量(单位:个) | 100305 | |||||||
网站总访问量(单位:次) | 111936 | |||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 47 | ||||||
概况类信息更新量 | 27 | |||||||
政务动态信息更新量 | 0 | |||||||
信息公开目录信息更新量 | 20 | |||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | ||||||
新开设数量 | 0 | |||||||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 | |||||
解读材料数量 (单位:条) | 0 | |||||||
解读产品数量 (单位:条) | 0 | |||||||
媒体评论文章数量(单位:条) | 0 | |||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位: 次) | 0 | |||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | ||||||
注册用户数(单位:个) | 0 | |||||||
政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||||||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||||||
自然人办件量 | 0 | |||||||
法人办件量 | 0 | |||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||||||
留言办理 | 收到留言数量 | 1 | ||||||
办结留言数量 | 1 | |||||||
平均办理时间 | 5 | |||||||
公开答复数量 | 0 | |||||||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | ||||||
收到意见数量 | 0 | |||||||
公布调查结果期数 | 0 | |||||||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | ||||||
网民留言数量 | 0 | |||||||
答复网民提问数量 | 0 | |||||||
是否提供智能问答 | 否 | |||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 0 | ||||||
发现问题数量 | 0 | |||||||
问题整改数量 | 0 | |||||||
是否建立安全检测预警机制 | 是 | |||||||
是否开展应急演练 | 否 | |||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | ||||||
微博 | 名称 | 0 | ||||||
信息发布量 | 0 | |||||||
订阅数 | 0 | |||||||
微信 | 名称 | 0 | ||||||
信息发布量 | 0 | |||||||
订阅数 | 0 | |||||||
其他 | 无 | |||||||
创新发展 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页面
友情链接
自治区政府网站
区(市)县政府门户网站
市级部门网站
水利部门网站
主办:山南市水利局 地址:西藏山南市乃东区湖南路9号 电话:0893-7820418
©2019-2021 网站标识码:5422000045 备案:藏ICP备18000340号-1 a> 藏公网安备 54222102000035号